Цены

Операции
Уровень сложности операции
 
 
Пластика лица 100-120 000 руб. 110-210 000 руб. 200-250 000 руб.  
Верхняя треть лица
(виски, углы глаз)
65-75 000 руб. 70-140 000 руб. 150-200 000 руб.  
Средняя треть
(щеки, носогубные складки)
85-95 000 руб. 90-150 000 руб. 150-210 000 руб.  
Нижняя треть
(шея подбородок)
65-75 000 руб. 70-150 000 руб. 150-200 000 руб.  
Пластика лица + Smas пластика 120-140 000 руб. 130-250 000 руб. 250-300 000 руб.  
Пластика верхних век 30-45 000 руб. 35-50 000 руб. 35-55 000 руб.  
Пластика нижних век 35-50 000 руб. 40-55 000 руб. 40-60 000 руб.  
Пластика нижних век
трансконьюктивальная
30-50 000 руб. 30-50 000 руб. 40-50 000 руб.  
Миопластика нижних век 50-70 000 руб. 50-80 000 руб.  
Ринопластика 70-120 000 руб. 60-180 000 руб. 90-250 000 руб.  
Отопластика 25-35 000 руб. 30-60 000 руб. 50-70 000 руб.  
Пластика подбородка 50-60 000 руб. 45-70 000 руб. 60-80 000 руб.  
Эндопротезирование 160-190 000 руб. 190-270 000 руб. 260-310 000 руб.  
Мастопексия 110-130 000 руб. 120-200 000 руб. 150-250 000 руб.  
Редукционная маммопластика 130-160 000 руб. 140-250 000 руб. 250-300 000 руб.  
Абдоминопластика полная 110-140 000 руб. 140-250 000 руб. 250-270 000 руб.  
Абдоминопластика частичная 60-70 000 руб. 60-80 000 руб. 70-90 000 руб.  
Липосакция (1 зона) 15-25 000 руб. 20-30 000 руб. 30-40 000 руб.  
Интимопластика 25-30 000 руб. 30-70 000 руб. 60-80 000 руб.  
Контурная пластика
(постоянные гели)
5-7 000 руб. 5,5 - 8 000 руб.    
Контурная пластика
(временные гели)
  9,5-14 500 руб.    
Записаться на консультацию

* в цену входят операция,
анестезия, пребывание
в стационаре, расходные
материалы, послеоперационный уход. В таблице указана приблизительная цена, окончательную цифру можно назвать только после личной консультации